僇儗僢僕儕乕僌埳撨屄恖惉愌










懪棪












14 戝嶳 6 22 18 0.388 8 7 0 0 0 0 0 4 0 10
48 壃栰 6 17 14 0.142 2 2 0 0 0 1 1 3 0 1
9 壛屆 6 20 12 0.500 4 6 2 1 0 4 1 2 3 5
18 嵅抾 6 20 18 0.166 4 3 0 2 1 7 5 2 0 0
23 搰捗 6 20 17 0.117 5 2 1 1 0 2 5 2 1 1
4 崅嫶 6 17 13 0.153 1 2 0 0 0 0 2 3 1 2
6 惣揷 6 18 17 0.176 1 3 1 0 0 2 4 1 0 2
5 嶳揧 6 18 13 0.467 4 6 0 1 1 5 1 3 0 1
7 媑嶁 6 19 17 0.411 1 7 2 0 0 3 2 2 0 0



丂丂丂






























18 嵅抾 5 0.96 3 1 3 1 0.500 114 96 28 9 1 12 7 16 3 3
4 崅嫶 2 9.690 0 0 2 0.00 56 44 9 13 0 8 4 1 16 14
5 嶳揧 2 54.00 0 0 0 0 0.000 13 5 1 3 0 7 1 1 6 6