憤崌惉愌

仸婯掕懪惾40懪惾,12寧25擔尰嵼









懪棪












30 斞搰 10 23 22 0.136 2 3 0 0 0 0 5 1 0 0
21 媿旜扟 7 17 14 0.214 1 3 0 0 0 0 3 2 1 5
14 戝嶳 20 74 64 0.359 20 23 2 1 0 3 7 8 2 26
48 壃栰 16 43 35 0.114 3 4 0 0 0 1 9 5 0 3
9 壛屆 20 69 51 0.313 15 16 3 2 0 6 8 9 7 15
18 嵅抾 17 54 46 0.217 9 10 1 2 1 10 9 7 0 3
23 搰捗 20 65 55 0.150 10 8 2 2 0 12 9 5 3 5
4 崅嫶 11 28 22 0.090 1 2 0 0 0 0 5 5 1 3
17 拞愳 7 21 16 0.187 1 3 0 1 0 4 3 4 0 1
6 惣揷 20 59 50 0.160 4 8 1 1 0 2 12 8 1 8
5 嶳揧 18 55 43 0.255 9 11 0 1 1 8 9 7 1 10
7 媑嶁 19 61 49 0.265 2 13 2 0 0 9 5 8 3 2
/ 僠乕儉 20 569 466 0.223 78 104 11 11 2 60 80 69 19 81



丂丂丂






























18 嵅抾 16 1.83 13 3 10 5 0.625 401 358 103 47 2 26 21 65 22 21
4 崅嫶 2 9.690 0 0 2 0.000 56 44 9 13 1 8 4 1 16 14
17 拞愳 2 2.25 1 0 0 1 0.000 35 34 8 8 0 1 0 5 3 2
5 嶳揧 2 54.00 0 0 0 0 0.000 13 5 1 3 0 7 1 1 6 6
7 媑嶁 2 5.40 2 1 2 0 1.000 45 33 10 4 1 11 1 7 6 6